Bomba de Calor Azuro
MODELOS
Bomba de Calor Azuro – 3 kW

Bomba de Calor Azuro – 4,6 kW

Bomba de Calor Azuro – 8,5 kW

Bomba de Calor Azuro – 10,5 kW

Bomba de Calor Azuro – 12 kW

Bomba de Calor Azuro – 14 kW

A bomba de calor Azuro, é uma bomba de calor com uma variedade de modelos para adaptar-se às características da sua piscina e poder aquecer a água com um sistema de alta qualidade.
A bomba Azuro dispõe de um total de 6 modelos com capacidade de aquecimento diferente para que se possa aquecer a água da piscina de uma forma eficaz e cómoda. Além disso, o produto que lhe apresentamos incorpora um display digital que lhe facilitará o controle da sua bomba de calor, assegurando assim conseguir a temperatura desejada.

A bomba de calor Azuro têm alguns modelos com a capacidade de descongelação automática, concretamente os 4 modelos superiores desta gama.
Em quanto ao intercambiador de calor, é em titânio de PVC e o seu sistema de aquecimento é eco-friendly, pelo que poderá estender a sua temporada de banho de uma forma prática e simples.
Desenho moderno e sóbrio. Escolha a opção da bomba de calor para piscinas de 19 m3 a 80m3.
Modelos da Bomba de calor Azuro
A continuação, encontrará uma tabela com os diferentes modelos da Bomba de Calor Azuro e as suas características técnicas. Desta forma, poderá conhecer qual é o modelo que mais lhe convêm à sua piscina e as prestações técnicas que têm a sua eficiente bomba de calor.
| Azuro 3kW | Azuro 4,6kW | Azuro 8,5kW | Azuro 10,5kW | Azuro 12 kW | Azuro 14kW | |
| Código | 3EXB3045 | 3EXB0346 | 3EXB0347 | 3EXB0348 | 3EXB0349 | 3EXB0350 |
| Potência de aquecimento | 3 kW | 4,6 kW | 8,5 kW | 10,5 kW | 12 kW | 14 kW |
| Para piscinas de | 18 m3 | 20-35 m3 | 30-50 m3 | 40-60 m3 | 50-70 m3 | 65-80 m3 |
| COP | 5,1 W/W | 5,3 W/W | 5 W/W | 5,1 W/W | 5,3 W/W | 5,4 W/W |
| Potência de entrada | 0,6 kW | 0,9 kW | 1,7 kW | 2,05 kW | 2,35 kW | 2,7 kW |
| Corrente | 3 A | 4,3 A | 7,8 A | 9,5 A | 11 A | 12,5 A |
| Fonte de alimentação | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Intercambiador de calor | Titânio em PVC | Titânio em PVC | Titânio em PVC | Titânio em PVC | Titânio em PVC | Titânio em PVC |
| Refrigeração | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Caudal de água | 2,8 m3/h | 3 m3/h | 5 m3/h | 5,5 m3/h | 6 m3/h | 7 m3/h |
| Conexão | 32/38 + 50 mm | 32/38 + 50 mm | 32/38 + 50 mm | 32/38 + 50 mm | 32/38 + 50 mm | 32/38 + 50 mm |
| Detalhe | Ecrã digital | Ecrã digital | Ecrã digital + descongelação automática | Ecrã digital + descongelação automática | Ecrã digital + descongelação automática | Ecrã digital + descongelação automática |
| Dimensões | 65,5x27x48 cm | 75,5x27x50,5 cm | 93x28x54 cm | 100×30,5×58 cm | 101x31x66 cm | 107x34x70 cm |
| Caixa | 73x34x55 cm | 83x34x55 cm | 105x38x58 cm | 114×40,5×64 cm | 115x41x72 cm | 121x44x76 cm |
| Peso do pacote | 30/34 kg | 35/39 kg | 52/56 kg | 61/65 kg | 63/67 kg | 68/72 kg |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Fabricante | Mountfield |
|---|---|
| SKU | bomba-calor-azuro |





