BOMBA DE CALOR HAYWARD HEAT RELAX
From € 1.160,00
Bomba Calor Hayward Heat Relax de 6Kw
MODELOS
Bomba de calor Hayward Heat Relax 6Kw
Bomba de calor Hayward Heat Relax 9Kw
Bomba de calor Hayward Heat Relax 12Kw
Bomba de calor Hayward Heat Relax 19Kw
A bomba de calor Hayward Heat Relax, é a adequada para aquecer a água em piscinas pequenas e medianas. Conta com dupla funcionalidade: aquecimento ou resfriamento automático segundo seja necessário.
A bomba é compatível com qualquer tratamento de água, tem durabilidade e um baixo nível de ruído. A gestão eletrónica conta com uma descongelação que pode funcionar a temperaturas tão baixas como -2 ° C. Conta com um ecrã LCD com temperatura de entrada e saída. O painel de controle eletrónico, pode proporcionar um maior conforto para a programação.
Dependendo dos metros cúbicos da piscina, podemos proporcionar uma variedade de modelos. Pode escolher o modelo que melhor se adapte às suas necessidades, consulte a tabela de caraterísticas para saber que modelo é o ideal.
Comparativa das bombas de calor Hayward Heat Relax
Referência | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
Volume máximo de água (m³) | ≤ 30 | 20-40 | 30-60 | ≤85 |
Capacidade de calor (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
Potência elétrica (kW) (*) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
COP | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
Intensidade absorvida (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
Gás refrigerante | R410A | |||
Caudal da água (m3/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
Alimentação elétrica (V/Ph/Hz) | 230V 50Hz | |||
Modo de utilização | Aquecimento – Enfriamento – Automático | |||
Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potência do ventilador (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
Velocidade de rotação do ventilador (rpm) | 850 | |||
Direção do ventilador | Horizontal | |||
Pressão acústica @ 1 metro dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
Pressão acústica @ 10 metro dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
Conexão hidráulica (mm) | 50 | |||
Perda de carga na água (máx) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
Peso neto (kg) | 37 | 51 | 54 | 84 |
Peso unidade embalada (kg) | 43 | 62 | 66 | 91 |
(*) O valor é de +/- 5% nas seguintes condições: temperatura exterior 27 ° C / HR = 78%. Temperatura da água de entrada 26 ° C
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Fabricante | Hayward |
---|---|
SKU | Bomba-calor-Hayward-Heat-Relax |