BOMBA DE CALOR STILL HEAT
From € 970,00
Bomba de Calor Still Heat
MODELOS
NOVA 04N
NOVA 05N
NOVA 07N
NOVA 09N
NOVA 13N
NOVA 17N
NOVA 17N TRI
NOVA 21N
NOVA 21N TRI
NOVA 28N TRI
A bomba de calor Still Heat é uma bomba de calor com função de aquecimento e de arrefecimento que, além disso, tem a função de descongelação automática.
O produto tem uma embalagem de ABS completamente resistente e um COP de 6 no tempo de condições de 27 °C de temperatura do ar e da água. Utilizados compressores de alta qualidade a partir das seguintes marcas: Hitachi, Sanyo / Panasonic, Copeland e Toshiba. Dependendo da modelo, disponíveis bombas monofásicas e trifásicas.
O modelo que ainda calor pode operar a partir de temperaturas de – 5°C, o que terá alto desempenho em temperaturas frias. Em temperaturas de 27 °C no ar e na água, a capacidade calorífica move-se entre 4 kW e 27 kW e em temperaturas de ar de 15 °C e 26 °C, em água, a capacidade térmica varia entre os 3 kW e 21,4 kW. Escolha o modelo que tem um desempenho adequado às suas necessidades.
Das características é o baixo nível de ruído que apresenta. Os níveis de ruído deste produto são movidos entre 48 e 59 dB (1 m) e entre o 39-50 dB (10 m)
Desempenho da bomba de calor Still Heat
Consulte a seguinte tabela de desempenho da bomba de calorStill Heat.
Temperaturas 27 ºC (ar) e 27 ºC (água)
NOVA 04N | NOVA 05N | NOVA 07N | NOVA 09N | NOVA 13N | ||||||
Calor de saída | 4 kW | 5 kW | 6.5 kW | 9.0 kW | 13.0 kW | |||||
Consumo | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.08 kW | 1.5 kW | 2.1 kW | |||||
COP | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
NOVA 17N | NOVA 17N TRI | NOVA 21N | NOVA 21N TRI | NOVA 28N TRI |
||||||
Calor de saída | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW | 27 kW | |||||
Consumo | 2.6 kW | 2.8 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 4.4 kW | |||||
COP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperaturas 15 ºC (ar) y 27 ºC (água)
NOVA 04N | NOVA 05N | NOVA 07N | NOVA 09N | NOVA 13N | ||||||
Calor de saída | 3 kW | 3.7 kW | 4.5 kW | 6.5 kW | 8.7 kW | |||||
Consumo | 0.68 kW | 0.84 kW | 0.94 kW | 1.36 kW | 1.82 kW | |||||
COP | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
NOVA 17N | NOVA 17N TRI | NOVA 21N | NOVA 21N TRI | NOVA 28N TRI |
||||||
Calor de saída | 10.8 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 21.4 kW | |||||
Consumo | 2.25 kW | 2.61 kW | 3.03 kW | 3.03 kW | 4.46 kW | |||||
COP | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Comparativos modelos de bomba de calor Still Heat
A bomba de calor calor Still Heat está disponível em vários modelos. Então, nós mostrar-lhe recursos nos modelos de bomba de calor ainda, então, selecione um modelo que se adapta às suas necessidades.
NOVA 04N | NOVA 05N | NOVA 07N | NOVA 09N | NOVA 13N | ||||||
Poder | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | |||||
Corrente nominal | 3.1 A | 3.6 A | 4.2 A | 6.1 A | 8.1 A | |||||
Corrente do fusível | 10 A | 10 A | 12 A | 18 A | 25 A | |||||
Água preferida | 0-12 m3 | 0-15 m3 | 18-30 m3 | 30-45 m3 | 40-65 m3 | |||||
Fluxo de água preferida | 3.5 m3/h | 3.5 m3/h | 4.2 m3/h | 6.4 m3/h | 9.2 m3/h | |||||
Condensador | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | |||||
Marca de compressor | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | COPELAND/HITACHI | |||||
Tipo de compressor | Giratório | Giratório | Giratório | Giratório | Em Espiral | |||||
Diám. tubagem água | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||
Pressão da água | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 15 KPa | |||||
Fã de entrada de energia | 80 W | 80 W | 80 W | 150 W | 150 W | |||||
Velocidade do ventilador | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | |||||
Refrigerante (R410A) | 520 g | 620 g | 800 g | 1100 g | 1300 g | |||||
Dimensões precisas |
880x365x610 mm | 880x365x610 mm | 880x365x610 mm | 960x420x660 mm | 960x420x660 mm |
NOVA 17N |
NOVA 17N TRI | NOVA 21N | NOVA 21N TRI | NOVA 28N TRI | ||||||
Poder | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440V/3PH | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440V/3PH | 380~440V/3PH | |||||
Corrente nominal | 10 A | 4,6 A | 13,5 A | 5,3 A | 7,8 A | |||||
Corrente do fusível | 30 A | 15 A | 40 A | 16 A | 25 A | |||||
Água preferida | 65-100 m3 | 65-100 m3 | 80-120 m3 | 80-120 m3 | 95-150 m3 | |||||
Fluxo de água preferida | 12 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | |||||
Condensador | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | Trocador calor Titânio | |||||
Marca de compressor | TOSHIBA | SANYO/PANASONIC | COPELAND/SANYO | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | |||||
Tipo de compressor | Giratório | Espiral | Espiral | Espiral | Espiral | |||||
Diám. tubagem água | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||
Pressão da água | 15 KPa | 15 KPa | 16 KPa | 16 KPa | 18 KPa | |||||
Fã de entrada de energia | 200 W | 200 W | 350 W | 350 W | 350 W | |||||
Velocidade do ventilador | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | |||||
Refrigerante(R410A) | 2000 g | 2400 g | 2000 g | 2200 g | 2800 g | |||||
Dimensões precisas |
1175x540x920mm | 1175x540x920 mm | 1175x540x920 mm | 1175x540x920 mm | – |