BOMBA DE FILTRAÇÃO FDN 3000 PSH
From € 1.235,00
Bomba de Filtração FDN 3000
Especialmente fabricada para oferecer os melhores rendimentos no filtrado e na depuração das piscinas públicas. Bomba centrífuga resistente e robusta. Conta com um motor de alta eficiência energética tipo IE3. Dispõe de um prefiltro de grande volume, com cesto de aço inoxidável e independente, o que significa que podemos usá-la adicionando outro prefiltro ou até mesmo usá-la sem o mismo. Caudal até 190 m3/h e eixo de aço inoxidável AISI 316L
Ao ser uma bomba de filtração de ferro, está tratada por cataforesis. É um tratamento que impede a formação desses molestos óxidos neste tipo de material. Atualmente, é um dos melhores anti-corrosivos e anti-oxidantes que existem. Como podemos apreciar na fotografía mais abaixo, existe o modelo bronze para cloração salina. Este modelo só se fabrica baixo pedido.
Características e vantagens
| Tipo | Caudal (m3/h)
10 |
Caudal (m3/h)
12 |
Caudal (m3/h)
14 |
Potência (kW) | Potência (CV) | 200V | 400V | 690V | Boca IN | Boca OUT | Peso (Kg) |
| FDN-14 | 36 | 31 | 22 | 1,5 | 2 | 5,3 | 3,1 | 0 | 80 | 3” BSP | 53 |
| FDN-15 | 42 | 38 | 27 | 2,2 | 3 | 7,6 | 4,3 | 0 | 80 | 3” BSP | 55 |
| FDN-16 | 45 | 42 | 37 | 3 | 4 | 9,9 | 5,7 | 0 | 80 | 3” BSP | 60 |
| FDN-17 | 80 | 70 | 49 | 3 | 4 | 9,9 | 5,7 | 0 | 100 | 100 | 68 |
| FDN-18 | 85 | 76 | 58 | 4 | 5,5 | 13 | 7,4 | 4,3 | 100 | 100 | 77 |
| FDN-19 | 112 | 79 | 55 | 4 | 5,5 | 13 | 7,4 | 4,3 | 125 | 100 | 90 |
| FDN-20 | 123 | 106 | 81 | 5,5 | 7,5 | 17,6 | 10,1 | 5,9 | 125 | 100 | 99 |
| FDN-21 | 158 | 143 | 126 | 7,5 | 10 | 0 | 0 | 7,8 | 125 | 100 | 104 |
| FDN-22 | 163 | 147 | 129 | 9,2 | 12,5 | 0 | 0 | 9,6 | 125 | 100 | 113 |
Curva de caudal da bomba FDN 3000
Dimensões da bomba FDN 3000 PSH
| Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | Hf | L | Lf | Da | Ka | la | Di | Kl | Il |
| FDN-14 | 82 | 172 | – | 140 | 271 | 210 | 319 | 132 | 12 | 491 | 300 | 200 | 160 | 19 | 152 | 125 | 14 |
| FDN-15 | 82 | 172 | – | 140 | 271 | 210 | 319 | 132 | 12 | 491 | 300 | 200 | 160 | 19 | 152 | 125 | 14 |
| FDN-16 | 82 | 182 | – | 190 | 271 | 210 | 319 | 132 | – | 533 | 300 | 200 | 160 | 19 | 152 | 125 | 14 |
| FDN-17 | 120 | 196 | – | 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | – | 584 | 300 | 220 | 180 | 19 | 220 | 180 | 19 |
| FDN-18 | 120 | 196 | – | 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | – | 606 | 300 | 220 | 180 | 19 | 220 | 180 | 19 |
| FDN-19 | 120 | 196 | – | 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | – | 606 | 347 | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 |
| FDN-20 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | – | 724 | 347 | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 |
| FDN-21 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | – | 724 | 347 | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 |
| FDN-22 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | – | 724 | 347 | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 |
